| Procedure | Organ / Body Part | Common Indications |
|---|---|---|
| Thyroid Radiofrequency Ablation | Thyroid gland | Symptomatic benign thyroid nodules, autonomously functioning nodules, selected recurrent thyroid cancer nodules |
| Thyroid Microwave Ablation | Thyroid gland | Benign thyroid nodules causing compression, cosmetic deformity, dysphagia, local discomfort |
| Ethanol Ablation / PEI | Thyroid cystic nodules | Recurrent cystic thyroid nodules, predominantly cystic benign nodules |
| Recurrent Thyroid Cancer Nodal Ablation | Cervical lymph nodes / thyroid bed | Local recurrent papillary thyroid carcinoma in surgical bed or cervical lymph nodes, especially poor surgical candidates |
| Procedure | Organ / Body Part | Common Indications |
|---|---|---|
| Lung Radiofrequency Ablation | Lung | Early-stage non-small cell lung cancer in nonsurgical candidates, oligometastatic lung disease |
| Lung Microwave Ablation | Lung | Primary lung tumors, pulmonary metastases, recurrent lung lesions |
| Lung Cryoablation | Lung | Lung tumors near sensitive structures, metastatic lung disease, patients needing pain-conscious ablation |
| Pleural / Chest Wall Tumor Ablation | Pleura, ribs, chest wall | Painful metastases, local tumor control, palliation |
| Rib Metastasis Ablation | Ribs | Painful osseous metastases, local tumor control, palliation |
| Procedure | Organ / Body Part | Common Indications |
|---|---|---|
| Liver Radiofrequency Ablation | Liver | Hepatocellular carcinoma, colorectal liver metastases, small liver metastases |
| Liver Microwave Ablation | Liver | HCC, liver metastases, lesions requiring larger or faster ablation zones |
| Liver Cryoablation | Liver | Selected hepatic tumors, lesions where ice-ball visualization is useful |
| Kidney Cryoablation | Kidney | Small renal masses, renal cell carcinoma in poor surgical candidates, solitary kidney or renal preservation cases |
| Kidney Microwave Ablation | Kidney | Small renal masses, renal cell carcinoma, nephron-sparing local therapy |
| Pancreatic Radiofrequency Ablation | Pancreas | Selected pancreatic tumors, investigational or specialized-center use |
| Abdominal Wall / Retroperitoneal Tumor Ablation | Soft tissues, retroperitoneum | Desmoid tumors, metastatic deposits, recurrent soft-tissue tumors |
| Procedure | Organ / Body Part | Common Indications |
|---|---|---|
| Uterine Fibroid Radiofrequency Ablation | Uterus / myometrium | Symptomatic leiomyomas, heavy menstrual bleeding, pelvic pressure |
| Pelvic Bone Metastasis Ablation | Pelvis, sacrum, acetabulum | Painful bone metastases, oligometastatic local control |
| Pelvic Soft-Tissue Tumor Ablation | Pelvic soft tissues | Recurrent or metastatic soft-tissue lesions, palliation, local control |
| Procedure | Organ / Body Part | Common Indications |
|---|---|---|
| Osteoid Osteoma Radiofrequency Ablation | Long bones, spine, pelvis | Osteoid osteoma pain, especially nocturnal pain responsive to NSAIDs |
| Osteoid Osteoma Microwave Ablation | Bone | Osteoid osteoma, selected benign bone tumors |
| Bone Metastasis Radiofrequency Ablation | Bone | Painful skeletal metastases, local tumor control, palliation |
| Bone Metastasis Microwave Ablation | Bone | Painful or oligometastatic bone disease |
| Bone Metastasis Cryoablation | Bone | Painful metastases, lesions near nerves or where ice-ball visualization helps |
| Soft-Tissue Tumor Radiofrequency / Microwave Ablation | Muscle, subcutaneous tissues | Local tumor control, palliation, selected benign or metastatic lesions |
| Procedure | Organ / Body Part | Common Indications |
|---|---|---|
| Endovenous Laser Ablation | Great saphenous vein, small saphenous vein, accessory saphenous veins | Symptomatic superficial venous reflux, varicose veins, pain, swelling, heaviness, skin irritation |
| Endovenous Radiofrequency Ablation | Great saphenous vein, small saphenous vein, accessory veins | Chronic venous insufficiency, varicose veins, venous reflux refractory to conservative therapy |
| Perforator Vein Ablation | Incompetent perforator veins | Venous ulceration, localized reflux, advanced chronic venous disease |
| Ultrasound-Guided Foam Sclerotherapy / Chemical Ablation | Varicose tributaries, residual veins, spider veins | Varicose veins, reticular veins, spider veins, residual refluxing tributaries |
| Mechanochemical Ablation | Superficial truncal veins | Saphenous reflux, varicose veins, patients where tumescent thermal ablation is less desirable |
| Cyanoacrylate Vein Closure | Saphenous veins | Superficial venous reflux; technically vein closure rather than thermal ablation |
Dr. Sudhir is an outstanding radiologist. His expertise is clearly reflected in the way he carefully reviews reports and explains results with clarity. He is approachable, knowledgeable, and puts patients at ease. I am very grateful for his guidance and highly recommend him to anyone looking for quality care.
Dr. Sudhir is one of the finest Interventional Radiologists I’ve come across. His precision, calm approach, and in-depth knowledge make complex procedures feel completely stress-free. He explains each step clearly and ensures patients are comfortable throughout the treatment. Truly a doctor who combines skill with compassion — highly recommended!
With a commitment to patient comfort, our clinic combines cutting-edge interventional radiology with compassionate care.
connect@drsudhirvasistha.com
Copyright © 2026 All Rights Reserved. Dr. Sudhir Vasistha | Design, Developed & Powered by Better Choice